Aangesloten partijen
De vereniging HDN heeft leden en gebruikers. Zij zijn aangesloten op het HDN Platform om op een efficiënte manier met elkaar te kunnen communiceren.
Aangesloten partijen
Hieronder vind je een overzicht van marktpartijen die verbonden zijn met HDN. Ook zie je de aansluitnummers, of een partij is gecertificeerd en op welk gebied de organisatie actief is.
Naam | Aansluitnummer | Certificering | Hypotheek | Verzekering | Krediet |
---|---|---|---|---|---|
ABN AMRO Bank N.V. | 306328 | ||||
Aegon Nederland NV | 200037 | ||||
Allianz Benelux S.A. | 321855 | ||||
Allianz Vermogen B.V. | 314781 | ||||
Argenta Spaarbank NV | 304268 | ||||
ASN Bank | 322588 | ||||
ASR Verzekeringen | 200044 | ||||
Athora Netherlands (hypotheken) | 321915 | ||||
Athora Netherlands (verzekeren) | 200004 | ||||
Attens Hypotheken | 320747 | ||||
bijBouwe | 320804 | ||||
BLG Wonen | 200019 | ||||
BNP Paribas Cardif | 322538 | ||||
BNP Paribas Personal Finance | 200046 | ||||
bunq | 325820 | ||||
Centraal Beheer (hypotheken) | 321148 | ||||
Centraal Beheer (verzekeren) | 321378 | ||||
Clarian Wonen | 323945 | ||||
Colibri Hypotheken | 322993 | ||||
Credit Life | 321771 | ||||
Dazure | 323324 | ||||
De Goudse Verzekeringen | 325321 | ||||
De Groene Hart Hypotheek | 325444 | ||||
Dynamic Credit Services | 323212 | ||||
Florius | 200001 | ||||
Hera Life | 322772 | ||||
HollandWoont | 323472 | ||||
HQ Hypotheken | 306881 | ||||
Hypotrust | 200003 | ||||
Impact Hypotheken | 324813 | ||||
ING | 200006 | ||||
ING Bank | 200006 | ||||
IQWOON | 321420 | ||||
Lloyds Bank | 200053 | ||||
Lot Hypotheken | 323807 | ||||
Merius | 320923 | ||||
MoneYou | 319040 | ||||
Munt Hypotheken | 319668 | ||||
N26 Hypotheken | 325514 | ||||
Nationale Nederlanden (hypotheken) | 200013 | ||||
Nationale Nederlanden (kredieten) | 325103 | ||||
Nationale Nederlanden (verzekeren) | 318167 | ||||
Nationale Waarborg B.V. | 325165 | ||||
NIBC Bank N.V. | 304373 | ||||
Obvion | 200005 | ||||
Onderlinge ’s Gravenhage U.A. | 324374 | ||||
Oosteroever Hypotheken B.V. | 200056 | ||||
Orange Credit Hypotheken | 326102 | ||||
Rabobank | 321576 | ||||
RegioBank N.V. | 303593 | ||||
Robuust Hypotheken | 322950 | ||||
Scildon | 317801 | ||||
SNS Bank | 200028 | ||||
St. Philips Pensioenfonds | 322207 | ||||
Syntrus Achmea Hypotheken (PVF) | 200007 | ||||
TAF | 321183 | ||||
Tellius | 319265 | ||||
Triodos Bank N.V. | 321060 | ||||
Tulp Hypotheken | 320818 | ||||
Venn Hypotheken | 321046 | ||||
Vista Hypotheken | 322610 | ||||
Woonfonds (hypotheken) | 200014 | ||||
Woonnu | 324084 |
Naam | Aansluitnummer | Certificering | Hypotheek | Verzekering | Krediet |
---|---|---|---|---|---|
Academica | 310756 | ||||
Adviesgroep Financiële Dienstverlening | 313275 | ||||
Advitas Financieel Advies | 324087 | ||||
BCM Global | 322769 | ||||
Buro Philip Van Den Hurk | 318517 | ||||
DAK | 325243 | ||||
De Financiële Alliantie | 323311 | ||||
De Financiële Makelaar | 266038 | ||||
De Hypotheekshop CO | Diverse | ||||
De Hypothekers Associatie B.V. | diverse | ||||
De Kredietmakelaar | 320673 | ||||
Eigen Huis Hypotheekadvies | 301454/321496 | ||||
Expat Mortgages | 320975 | ||||
Financieel Zeker | 318697 | ||||
Financiële Meesters | 313409 | ||||
Financium | 322405 | ||||
Finbase | 319095 | ||||
Finsys | 320034 | ||||
Finzie | 321672 | ||||
Freek Hypotheek Coöperatie | 321937 | ||||
Huis & Hypotheek | Diverse | ||||
HUISMERK | 324508 | ||||
Hypokeur | |||||
Hypotheeknet BV | Diverse | ||||
Hypotheekrente.nl | 324809 | ||||
Hypotheekvisie | 310391/320127 | ||||
Ik ben Frits | 324056 | ||||
Independer | 322858 | ||||
Ingage Franchise | |||||
Krediet Service Center | 323734 | ||||
KredietDesk | 323788 | ||||
Landelijk Netwerk Inkoopcombinatie | 264446 | ||||
Moneycare | 322641 | ||||
NBG | 318502 | ||||
Ooms Financieel Adviseurs | 321174 | ||||
Romeo | |||||
Someday Nederland B.V. | 325919 | ||||
SPN (BHOS/Home Invest/ISO) | 313235 | ||||
The Hypotheek Company | Diverse | ||||
Van Bruggen Adviesgroep | n.v.t. | ||||
Van Kampen Groep | 200613 | ||||
Van Loon Assurantiën | 318242 | ||||
VCN United Capital | 323543 | ||||
Veldsink Advies Holding | 324385 / 324480 | ||||
Viisi | 314828 | ||||
Vita Hypotheekadvies | 316635 | ||||
VOEP | 325377 | ||||
WE/ASSIST | 317834 |
Naam | Aansluitnummer | Certificering | Hypotheek | Verzekering | Krediet |
---|---|---|---|---|---|
ADPI Online B.V. | 324399 | ||||
Datametrics | 323114 | ||||
DIAS Software | 322410 | ||||
Euroface Financial Services BV (Finix) | 317396 | ||||
Explicit Selection | 325387 | ||||
Faster Forward (Elements) | 306373 | ||||
Figlo (Figlo platform) | 319872 | ||||
Findesk | nvt | ||||
Finly | 323419 | ||||
Frost-IT B.V. | |||||
HD Connect (Accelerate) | nvt | ||||
Hyarchis | nvt | ||||
Hyposimpel | 325574 | ||||
Intersoftware (Adviesbox) | 322095 | ||||
Nationale Hypotheekbond | 324522 | ||||
Ohpen | nvt | ||||
Topicus | nvt | ||||
Unitrust (Myview) | 314438 | ||||
Yellowtail | 326304 |
Naam | Aansluitnummer | Certificering | Hypotheek | Verzekering | Krediet |
---|---|---|---|---|---|
CFSN | 320771 | ||||
FlexFront Service Partner | 311344 | ||||
MO.servicing | 323562 | ||||
SPN (BHOS/Home Invest/ISO) | 313235 | ||||
WE/ASSIST | 317834 | ||||
Woongarant | 322658 |
Naam | Aansluitnummer | Certificering | Hypotheek | Verzekering | Krediet |
---|---|---|---|---|---|
BlackRock | 322207 | ||||
NR7 Finance B.V. | 324043 | ||||
Quion | 301906 | ||||
Skydoo | 314957 | ||||
Stater | 321933 | ||||
Vesting Finance | nvt |
Naam | Aansluitnummer | Certificering | Hypotheek | Verzekering | Krediet |
---|---|---|---|---|---|
iWize | |||||
Ockto |
Naam | Aansluitnummer | Certificering | Hypotheek | Verzekering | Krediet |
---|---|---|---|---|---|
Calcasa | |||||
Kadaster | |||||
Kamer van Koophandel | |||||
NWWI |
Naam | Aansluitnummer | Certificering | Hypotheek | Verzekering | Krediet |
---|---|---|---|---|---|
Accensys Business Solutions | |||||
Nationale Hypotheek Garantie (NHG) | |||||
Pentrax Advies | 326185 | ||||
Zakelijk Inkomen | 325910 |
- Partij is gecertificeerd en heeft de jaarlijkse audit met positief resultaat afgerond
- Partij is aangehouden omdat er na de tweede auditrapportage nog bevindingen openstaan
- Partij is niet gecertificeerd. Er wordt overlegd of en hoe deze partij verbonden kan blijven met HDN

Heb je een vraag over HDN? Stuur een bericht naar Rob
Contact Form Personal
Contact form for personal
